Контрольные цифры приёма на 01.09.23
Головное учреждение (Анапа)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | очная | очно-заочная | заочная | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 97 | 5 | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | 34 | 2 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 185 | 4 | |
33.02.01 | Фармация | 86 | 36 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 183 | 9 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 35 | 9 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 12 | 8 | |
42.02.01 | Реклама | 84 | 10 | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 51 | 6 | |
34.02.01 | Сестринское дело | 162 | 71 | |
31.02.02 | Акушерское дело | 15 | 5 | |
Всего: | 944 | 122 | 44 | |
Итого: | 1110 |
Филиал ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» в г. Абинске
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 53 | ||
33.02.01 | Фармация | 57 | 24 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 59 | 21 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 27 | ||
34.02.01 | Сестринское дело | |||
Всего: | 259 | 54 | 2 | |
Итого: | 334 |
Филиал ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» в пос. Мостовском
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | 0 | 6 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 32 | 8 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 39 | 7 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 5 | |
Всего: | 71 | 0 | 26 | |
Итого: | 97 |
Филиал ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» в г. Темрюке
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | очная | очно-заочная | заочная | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | |||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 66 | ||
33.02.01 | Фармация | 14 | 9 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 83 | 13 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
42.02.01 | Реклама | |||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | |||
34.02.01 | Сестринское дело | 37 | 29 | |
31.02.02 | Акушерское дело | |||
Всего: | 200 | 38 | 13 | |
Итого: | 251 |
Филиал ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» в х. Трудобеликовском
СПЕЦИАЛЬНОСТИ | очная | очно-заочная | заочная | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 |
33.02.01 | Фармация | 66 | 16 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 111 | 0 | 19 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | 63 | 14 | 0 |
Всего: | 240 | 30 | 19 | |
Итого: | 289 |